産品中心
新聞資訊
- 2024年河南省首台(套)重大技術裝備名單發布 河南黑馬實業有限公司榜上有名
- 鹽城市石油機械行業協會考察團一行莅臨考察
- 公司參加2024河南荥陽首屆閥門展銷會
- 西藏拉康水電站DN1800水輪機進水球閥1号機圓滿發貨
- 閥門工業協會爲黑馬實業董事長趙紫光先生頒發河南省閥門工業協會名譽會長聘書
聯系我們
河南黑馬實業有限公司
電話:0371-68948686
0371-68948333
0371-68930678
傳真:0371-68930678
郵箱:hm@hnheima.com.cn
地址:鄭州市上街區昆侖路16号
網址:www.hnheima.com.cn
其他閥門
BQJ541M型Y形截止閥
- 作者:超級管理員
- 發布時間:2022-09-30 11:20:41
- 點擊:2296
商品描述:
BQJ541M型Y形截止閥(料漿)外形及連接尺寸
公稱通徑 DN(㎜) | L | H | D | K | d | C | n-d0 | Φ | 重量weight(㎏) |
PN1.0MPa (10bar) | |||||||||
50 | 230 | 320 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 300 | |
65 | 290 | 350 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-18 | 300 | |
80 | 310 | 375 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 300 | |
100 | 350 | 420 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 300 | |
125 | 400 | 500 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 350 | |
150 | 480 | 590 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 | 350 | |
200 | 600 | 710 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8-22 | 450 | |
250 | 730 | 820 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12-22 | 500 | |
300 | 850 | 920 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-22 | 500 | |
350 | 980 | 1080 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16-22 | 600 | |
400 | 1100 | 1210 | 565 | 515 | 480 | 26 | 16-26 | 600 | |
PN1.6MPa (16bar) | |||||||||
50 | 230 | 320 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 300 | |
65 | 290 | 350 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-18 | 300 | |
80 | 310 | 375 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 300 | |
100 | 350 | 420 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 300 | |
125 | 400 | 500 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 350 | |
150 | 480 | 590 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 | 350 | |
200 | 600 | 710 | 340 | 295 | 266 | 24 | 12-22 | 450 | |
250 | 730 | 820 | 405 | 355 | 319 | 26 | 12-26 | 500 | |
300 | 850 | 920 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12-26 | 500 | |
350 | 980 | 1080 | 520 | 470 | 429 | 30 | 16-26 | 600 | |
400 | 1100 | 1210 | 580 | 525 | 480 | 32 | 16-30 | 600 |
- 上一篇:BQJ型Y形截止閥(料漿閥)
- 下一篇:HMSSJ型伸縮節